
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 718 | 0241 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 717 | 1011 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 716 | 2543 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 715 | 7530 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 714 | 0852 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | GWIN - 713 | 3032 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | GWIN - 712 | 2589 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | GWIN - 711 | 8520 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | GWIN - 710 | 4569 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | GWIN - 709 | 6921 |
