
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 856 | 4172 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 855 | 1593 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 854 | 4569 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 853 | 9517 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 852 | 4567 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 851 | 1632 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 850 | 9678 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 849 | 1478 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 848 | 7451 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 847 | 5813 |
